2019年江苏省退役军人事务厅直属事业单位公开招聘笔试成绩公示
时间:2019-12-16 15:58:57 [ 大 中 小 ] [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
| 准考证号 | 身份证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 01 | 321181******3766 | 临床医生 | 69 |
| 02 | 230321******3206 | 临床医生 | 缺考 |
| 03 | 320283******1900 | 临床医生 | 缺考 |
| 04 | 321081******0027 | 临床医生 | 缺考 |
| 05 | 320682******8791 | 临床医生 | 缺考 |
| 06 | 320582******204X | 临床医生 | 缺考 |
| 07 | 341622******6822 | 临床医生 | 缺考 |
| 08 | 320623******8785 | 临床医生 | 65 |
| 09 | 320283******6912 | 临床医生 | 60 |
| 10 | 310114******4224 | 临床医生 | 缺考 |
| 11 | 321281******5502 | 放射科医生 | 66 |
| 12 | 362329******0626 | 放射科医生 | 68 |
| 13 | 370883******5853 | 放射科医生 | 59 |
| 14 | 320322******7317 | 放射科医生 | 缺考 |
| 15 | 320281******3767 | 放射科医生 | 缺考 |
| 16 | 142625******0411 | 放射科医生 | 64 |
| 17 | 340881******3321 | 康复治疗师 | 59 |
| 18 | 362421******6540 | 康复治疗师 | 82 |
| 19 | 320684******0011 | 康复治疗师 | 80 |
| 20 | 320483******1125 | 康复治疗师 | 69 |
| 21 | 320582******2620 | 康复治疗师 | 缺考 |
| 22 | 342423******2694 | 康复治疗师 | 缺考 |
| 23 | 321023******401X | 康复治疗师 | 85 |
| 24 | 511321******4214 | 康复治疗师 | 78 |
| 25 | 321023******4820 | 康复治疗师 | 74 |
| 26 | 320483******2328 | 康复治疗师 | 58 |
| 27 | 320721******1623 | 康复治疗师 | 缺考 |
| 28 | 371521******2624 | 康复治疗师 | 59 |
| 29 | 362523******4029 | 康复治疗师 | 缺考 |
| 30 | 321182******0518 | 康复治疗师 | 缺考 |
| 31 | 320683******1421 | 康复治疗师 | 78 |
| 32 | 342423******4006 | 康复治疗师 | 58 |
| 33 | 321281******1933 | 康复治疗师 | 82 |
| 34 | 450481******0833 | 康复治疗师 | 68 |
| 35 | 320582******5720 | 康复治疗师 | 90 |
| 36 | 321002******5829 | 康复治疗师 | 82 |
| 37 | 320123******3626 | 康复治疗师 | 81 |
| 38 | 320682******6284 | 康复治疗师 | 72 |
| 39 | 342425******3145 | 康复治疗师 | 83 |
| 40 | 321284******3858 | 康复治疗师 | 72 |
| 41 | 412724******2558 | 康复治疗师 | 87 |
| 42 | 320282******3129 | 康复治疗师 | 缺考 |
| 43 | 320826******0221 | 康复治疗师 | 60 |
| 44 | 321084******0028 | 康复治疗师 | 86 |
| 45 | 320281******0277 | 康复治疗师 | 73 |
| 46 | 341282******4720 | 康复治疗师 | 缺考 |
| 47 | 320981******4220 | 康复治疗师 | 81 |
| 48 | 321324******5021 | 康复治疗师 | 缺考 |
| 49 | 342401******9154 | 康复治疗师 | 缺考 |
| 50 | 230126******1484 | 康复治疗师 | 71 |
| 51 | 320525******0525 | 康复治疗师 | 79 |
| 52 | 321302******4827 | 康复治疗师 | 71 |
| 53 | 321322******586X | 康复治疗师 | 78 |
| 54 | 320281******2528 | 康复治疗师 | 85 |
| 55 | 320981******0728 | 康复治疗师 | 缺考 |
| 56 | 342425******5227 | 康复治疗师 | 81 |
| 57 | 321323******4124 | 康复治疗师 | 缺考 |
| 58 | 321023******0840 | 康复治疗师 | 84 |
| 59 | 320623******8613 | 康复治疗师 | 缺考 |
| 60 | 500228******1828 | 康复治疗师 | 71 |
| 61 | 532224******0923 | 康复治疗师 | 缺考 |
| 62 | 320281******1264 | 康复治疗师 | 缺考 |
| 63 | 320921******007X | 卫生管理 | 缺考 |
| 64 | 321002******7624 | 卫生管理 | 70 |
| 65 | 131081******2111 | 卫生管理 | 缺考 |
